<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FERRIER S.A.</title>
	<atom:link href="http://ferriersa.com.pe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ferriersa.com.pe</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 22:57:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>CHARLAS WEB GRATIS DESDE SU ESCRITORIO Y PC</title>
		<link>http://ferriersa.com.pe/charlas-web-gratis-desde-su-escritorio-y-pc/</link>
		<comments>http://ferriersa.com.pe/charlas-web-gratis-desde-su-escritorio-y-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 12:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ferriersa1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias y Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ferriersa.com.pe/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Inscribase ya! 02 alternativas: Viernes 25 de 11 a 12AM : Conceptos básicos de camaras termograficas Fluke. Martes 29 de 11 a 12 AM : Equipos Fluke para mediciones en motores y variadores Haga Click aquí  ¡Inscríbase!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ferriersa.com.pe/charlas-web-gratis-desde-su-escritorio-y-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CHARLA PRACTICA DE EQUIPOS FLUKE PARA PRUEBAS EN MOTORES Y VARIADORES DE VELOCIDAD</title>
		<link>http://ferriersa.com.pe/principios-basicos-de-termografia-infrarroja/</link>
		<comments>http://ferriersa.com.pe/principios-basicos-de-termografia-infrarroja/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias y Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ferriersa.com.pe/new/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Inscríbase para la siguiente charla práctica&#8221;Equipos Fluke para Pruebas en motores y variadores de velocidad&#8221; 2 horas de duración - miércoles 30 de Mayo del 2012 de 3 a 5PM o  Sin Costo. Cupos limitados .Los esperamos ¡Inscríbase!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ferriersa.com.pe/principios-basicos-de-termografia-infrarroja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Principios básicos de termografía Infrarroja&#8221;</title>
		<link>http://ferriersa.com.pe/principios-basicos-de-termografia-infrarroja-2/</link>
		<comments>http://ferriersa.com.pe/principios-basicos-de-termografia-infrarroja-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ferriersa1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias y Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ferriersa.com.pe/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Inscríbase para el siguiente Curso &#8220;Principios básicos de termografía Infrarroja&#8221; 2 horas y media de duración &#8211; 3 a 5:30 PM - Fecha: 24 de Mayo del 2012. Costo simbólico S/. 70.00 .Los esperamos ¡Inscríbase!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ferriersa.com.pe/principios-basicos-de-termografia-infrarroja-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camara infrarroja Fluke TI32</title>
		<link>http://ferriersa.com.pe/camara-infrarroja-fluke-ti32/</link>
		<comments>http://ferriersa.com.pe/camara-infrarroja-fluke-ti32/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 15:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias y Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ferriersa.com.pe/new/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Seguimos demostrando la cámara infrarroja Fluke modelo TI32 &#8211; ¿Interesado? Hay ofertas especiales para este modelo, ¡sólo para usted! ¡Programe su cita con nosotros!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ferriersa.com.pe/camara-infrarroja-fluke-ti32/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osciloscopios Fluke de 04 Canales</title>
		<link>http://ferriersa.com.pe/osciloscopios-fluke-de-04-canales/</link>
		<comments>http://ferriersa.com.pe/osciloscopios-fluke-de-04-canales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 05:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias y Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ferriersa.com.pe/new/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Nuevos osciloscopios Fluke de 02 y 04 canales - Solicite una demostración en nuestras oficinas o en sus instalaciones.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ferriersa.com.pe/osciloscopios-fluke-de-04-canales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Bienvenidos!</title>
		<link>http://ferriersa.com.pe/hola-2/</link>
		<comments>http://ferriersa.com.pe/hola-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 08:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias y Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ferriersa.com.pe/new/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Con mucho agrado lanzamos este espacio, donde podrás enterarte de los últimos eventos de nuestros productos, asi como otros eventos referidos al sector. ¡Bienvenidos!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ferriersa.com.pe/hola-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/


Served from: ferriersa.com.pe @ 2012-05-21 01:23:38 -->
