<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para FERRIER S.A.</title>
	<atom:link href="http://ferriersa.com.pe/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ferriersa.com.pe</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Mar 2012 23:08:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en &#8220;Principios básicos de termografía Infrarroja&#8221; por Christian Barrientos</title>
		<link>http://ferriersa.com.pe/principios-basicos-de-termografia-infrarroja-2/#comment-52</link>
		<dc:creator>Christian Barrientos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 23:08:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ferriersa.com.pe/?p=483#comment-52</guid>
		<description>cuando es la siguiente fecha</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cuando es la siguiente fecha</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en CHARLA PRACTICA DE EQUIPOS FLUKE PARA PRUEBAS EN MOTORES Y VARIADORES DE VELOCIDAD por roberto gary arroyo acosta</title>
		<link>http://ferriersa.com.pe/principios-basicos-de-termografia-infrarroja/#comment-51</link>
		<dc:creator>roberto gary arroyo acosta</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 18:49:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ferriersa.com.pe/new/?p=304#comment-51</guid>
		<description>los productos kluke en todas sus gamas me parecen de lo mejor siempre los usamos y son muy confiables</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>los productos kluke en todas sus gamas me parecen de lo mejor siempre los usamos y son muy confiables</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en CHARLA PRACTICA DE EQUIPOS FLUKE PARA PRUEBAS EN MOTORES Y VARIADORES DE VELOCIDAD por roberto gary arroyo acosta</title>
		<link>http://ferriersa.com.pe/principios-basicos-de-termografia-infrarroja/#comment-50</link>
		<dc:creator>roberto gary arroyo acosta</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 18:48:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ferriersa.com.pe/new/?p=304#comment-50</guid>
		<description>por favor avisar para poder participar en las charlas de presentacion de sus productos 
desde ya muy agradecido</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>por favor avisar para poder participar en las charlas de presentacion de sus productos<br />
desde ya muy agradecido</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en &#8220;Principios básicos de termografía Infrarroja&#8221; por German Rodriguez</title>
		<link>http://ferriersa.com.pe/principios-basicos-de-termografia-infrarroja-2/#comment-49</link>
		<dc:creator>German Rodriguez</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 05:49:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ferriersa.com.pe/?p=483#comment-49</guid>
		<description>Quisiera saber como es el método y el lugar vivo en Arequipa
Saludos cordiales
German</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quisiera saber como es el método y el lugar vivo en Arequipa<br />
Saludos cordiales<br />
German</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/


Served from: ferriersa.com.pe @ 2012-05-21 01:28:09 -->
